AWARD | |||||||||||||||||||
รางวัลของ Dogfilm และ อาจารย์ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม | |||||||||||||||||||
(รับชมผลงานศิลปะแอนิเมชั่นคลิกที่ภาพ) | |||||||||||||||||||
82. รางวัลรองชนะเลิศคลิปวีดีโอ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” | |||||||||||||||||||
จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 16 มีนาคม 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน HA strong | |||||||||||||||||||
81. รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวีดีโอนานาชาติแบรนด์เครื่องประดับ Rosato (ยุโรป) ในหัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง ... ตอนนี้และตลอดไปแม่!"ณ.ประเทศอิตาลี 15 กรกฎาคม 2560 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Inspiration | |||||||||||||||||||
80. ชนะเลิศอันดับ 6 การประกวดระดับนานาชาติ กับ ช็อกโกแลต คินเดอร์ บูเอโน by Userfarm ณ. ประเทศฝรั่งเศส 28 มกราคม 2560 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Holiday | |||||||||||||||||||
79. รางวัลชนะเลิศคลิปวีดีโอเคล็ดลับการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 31 ตุลาคม 2559 |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน มนุษย์เงินออม | |||||||||||||||||||
78. รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 จากผลงาน"อ่อนแรง"คลิปวีดีโอต่อต้านคอรัปชั่น | |||||||||||||||||||
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) 7 กันยายน 2559 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน อ่อนแรง | |||||||||||||||||||
77. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานคลิปวีดีโอ"จงรักภักดี" ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปี59 จัดโดยกองทัพบก 28 มิถุนายน 2559 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน จงรักภักดี | |||||||||||||||||||
76. รางวัลที่ 2 จากการประกวดคลิปวีดีโอนานาชาติ “Days to celebrate with Ford” ณ ประเทศอิตาลี 18 มกราคม 2559 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Happy Darwin Day |
|||||||||||||||||||
75. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลช่อสะอาดประจำปี 2558 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 17 กันยายน 2558 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน เชื้อโรค | |||||||||||||||||||
74. ชนะเลิศการประกวด Asean thailand video contest ระดับบุคคลทั่วไป 16 กันยายน 2558 ณ. กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน ASEAN Power | |||||||||||||||||||
73. รางวัลที่ 3 คลิปวีดีโอบอกเล่าความรู้สึกดีๆ ต่อธนาคารกรุงไทย 14 กรกฏคม 2558 ณ กรุงไทยสำนักงานใหญ่ | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน I LOVE KTB | |||||||||||||||||||
72. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดคลิปวีดีโอ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” thailandwakeup จากผลงาน "ไทย" รับรางวัล 1 เมษายน 2558 ณ สโมสรทหารบก |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน "ไทย" | |||||||||||||||||||
71. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 9 Love life, love pasta: in your own way! จัดโดย Barilla (งานประกวดระดับโลก) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน love pasta not war | |||||||||||||||||||
70. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 | |||||||||||||||||||
จัดโดย สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย 30 ธันวาคม 2557 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Brain And Motorcycles | |||||||||||||||||||
69. รางวัลช่อสะอาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด แอนิเมชั่นต่อต้านคอรัปชั่น "Young Gen Anti-Corruption" | |||||||||||||||||||
จัดโดย ปปช 24 กันยายน 2557 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน The Party | |||||||||||||||||||
68. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | |||||||||||||||||||
การประกวดผลิตคลิปวิดีโอ honda jazz 2014 16 กันยายน 2557 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน THE MOTION all new honda jazz 2014 | |||||||||||||||||||
67. รางวัลชนะเลิศหนังสั้นสำนึกยาว กรมสรรพากรจากผลงานเรื่อง Salary Man 22 พฤษภาคม 2557 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Salary Man | |||||||||||||||||||
66. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และ รางวัลประยุกต์ใช้สินค้าให้เข้ากับเนื้อเรื่องยอดเยี่ยม จากแอนิเมชั่นเรื่อง My Room ในงานประกวดหนังสั้น Cylence Shortfilm จัดโดย SCG วันที่ 31 มีนาคม 2557 |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน My Room | |||||||||||||||||||
65. รางวัลชนะเลิศ LINE TVC Parody Contest (ประกวดโฆษณาไลน์) วันที่ 4 มีนาคม 2557 จากผลงาน ยิ่งใกล้ยิ่งไลน์ |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน ยิ่งใกล้ ยิ่งไลน์ | |||||||||||||||||||
64. รางวัล The Prize of the Jury จากแอนิเมชั่นเรื่อง The Word จากเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์โลก 13 กุมภาพันธ์ 2557 จัดโดยสถาบันเกอเธ่ |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน The Word | |||||||||||||||||||
63. รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวีดีโอ SCP Thailand Video Award รักษ์โลก...เพื่อลูกหลาน วันที่ 4 ธันวาคม 2556 จัดโดย SCP |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน SAVE THE EARTH | |||||||||||||||||||
62. รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด "ร่วมด้วย ช่วย (รักษ์) โลก"จัดโดย SCB Thailand 4 กันยายน 2556 ชื่อผลงาน save the world | |||||||||||||||||||
61. รางวัลชนะเลิศโครงการ ประกวดแอนิเมชั่นรักการอ่าน จัดโดย อุทยานการเรียนรู้ TK park ชื่อผลงาน read man | |||||||||||||||||||
พร้อมเดินทางทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ | |||||||||||||||||||
60. รางวัลThe Best Animation โครงการ ประกวดแอนิเมชั่นรักการอ่าน จัดโดย อุทยานการเรียนรู้ TKparkชื่อผลงาน ความรู้คู่หนังสือ | |||||||||||||||||||
พร้อมเดินทางทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ | |||||||||||||||||||
59. คลิปวีดีโอกินข้าวหมดจาน ดื่่มน้ำหมดแก้ว | |||||||||||||||||||
รางวัลชนะเลิศโครงการ ประกวดประกวดสื่อมัลติมีเดีย "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว" จัดโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 5 ตุลาคม 2555 |
|||||||||||||||||||
58. สปอตโฆษณา ในวันแม่เรื่องค่าน้ำนม |
|||||||||||||||||||
รับรางวัลวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยสำนักนวัตกรรมทางวัฒนธรรม | |||||||||||||||||||
57. รางวัลที่ 2 จากงานประกวดสื่อ กาชาดของประเทศออสเตรีย RED CROSS Austria | |||||||||||||||||||
28 สิงหาคม 2555 |
|||||||||||||||||||
56. รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อ ลูกเสือไซเบอร์ เพื่อพ่อหลวง ชื่อผลงาน cyberscout | |||||||||||||||||||
รับรางวัล วันที่ 18 มิถุนายน 2555 |
|||||||||||||||||||
55.รางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดสื่อทรูปลูกปัญญาดอทคอมครั้งที่ 2 วันที่ 9 พ.ค. 2555 |
|||||||||||||||||||
จากเรื่อง The Corruption |
|||||||||||||||||||
54. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวด "ฟิล์มทะลัก" จากเรื่อง "No problem" | |||||||||||||||||||
แรงบันดาลใจจากอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา 30 มีนาคม 2555 | |||||||||||||||||||
53. รับรางวัลพระราชทาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงาน สื่อวีดีทัศน์ "ร้อยมือ ล้านใจ" ในงาน 84 พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ 8 มีนาคม 2555 |
|||||||||||||||||||
52. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นเพื่อสิ่งแวดล้อม Change the Climate Change จากเรื่อง The World ณ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 มกราคม 2555 และได้เป็นตัวแทนหนังสั้นสิ่งแวดล้อมไทย ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ASEAN Environmentally Sustainable Development Film Festival 2011 “Change the Climate Change” ณ.กรุงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา |
|||||||||||||||||||
51. รับรางวัลชนะเลิศคลิปวีดีโอจากเรื่อง HAND เนื่องในวันสันติภาพสากล ในหัวข้อ “Peace is…อะไรคือสันติภาพในใจคุณ” วันที่ 21 กันยายน 25554 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-3 ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ |
|||||||||||||||||||
50. รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานแอนิเมชั่นเรื่อง พอเพียงปรัชญาแห่งชีวิต จัดโดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม วันที่ 5 กันยายน 2554 | |||||||||||||||||||
49. รับรางวัลพระราชทาน จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ | |||||||||||||||||||
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง เลือดของแม่ | |||||||||||||||||||
วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ อิมแพค เมืองทอง ธานี | |||||||||||||||||||
48. รับรางวัลชนะเลิศ mv เพลง กว่า รายการทุ่งแสงตะวัน ในวาระครบรอบ20ปี | |||||||||||||||||||
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 @บ.ป่าใหญ่ครีเอชั่น |
|||||||||||||||||||
47. รับรางวัลที่สองคลิปวีดีโอรณรงค์เพศศึกษา เรื่อง Begin มูลนิธิดวงประทีป 29 มิถุนายน 2554 | |||||||||||||||||||
46. รางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อครู skoolbuz จากผลงานสารคดีโลกร้อน รับรางวัล 18 มิถุนายน 2554 ณ. ตึก RS | |||||||||||||||||||
45. รางวัลชมเชยโครงการประกวด คลิป ข้าวต้มลดโลกร้อนจากพรานทะเล วันที่ 21 มีนาคม 2554 | |||||||||||||||||||
44. รางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้นจากเรื่อง Help me form hell รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ 7 มิ.ย.54 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค | |||||||||||||||||||
43. ชนะเลิศงานประกวด mv มิวสิกวีดีโอ เพลงรักคือผลไม้ วันที่ 1 มีนาคม 2554 จัดโดยบริษัท มาลี | |||||||||||||||||||
42. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง The garden จัดโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย | |||||||||||||||||||
โดยความประสงค์ของ สมเด็จพระเทพ รัตนราช สุดาสยามมงกุฎราชกุมารี เพื่อเป็นสื่อสร้างสรรค์ให้เยาวชนหันมารับประทานผักเพื่อประโยชน์ของร่างกาย | |||||||||||||||||||
ในโครงการ "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 | |||||||||||||||||||
41. รางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง My House บ้านเล็กในป่าใหญ่ | |||||||||||||||||||
โครงการตามรอยคู่ฟ้าศึกษาอุทยานแห่งชาติ | |||||||||||||||||||
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ธันวาคม 2553 | |||||||||||||||||||
40. รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ สื่อ e-learning ม.หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||||||||||||||||||
จากผลงานสารคดีโลกร้อน และ heart and drug | |||||||||||||||||||
6 กันยายน 2553 | |||||||||||||||||||
39. รับทุนผลิตสือ เรื่องของฝากจากทะเล โดย Dogfilm ผลิตร่วมกับ สมาคมกรีนฟินส์ | |||||||||||||||||||
จากโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพยนต์และวีดิทัศน์แห่งชาติ สาขา แอนิเมชั่น | |||||||||||||||||||
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม | |||||||||||||||||||
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2553 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน The Power | |||||||||||||||||||
38. รางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง และ รางวัลดีเด่นระดับประเทศ | |||||||||||||||||||
การ์ตูนแอนิเมชั่น เสริมสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัย | |||||||||||||||||||
20 สิงหาคม 2553 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน DESTINATION OF LIFE | |||||||||||||||||||
37. ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา เครือข่ายพุทธิกา | |||||||||||||||||||
(โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ) วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน DEAD CUP | |||||||||||||||||||
36. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดหนังตัวอย่าง movie trailer ต่อต้านการใช้ถ้วยกาแฟใช้แล้วทิ้ง | |||||||||||||||||||
หน่วยงาน The Recycling Council of British Columbia (RCBC) แห่งประเทศแคนาดา 28 กุมภาพันธ์ 2010 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Sexy Design 1 | |||||||||||||||||||
Sexy Design 2 | |||||||||||||||||||
35.ได้รับรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ MSI Xperience Paradise พร้อมเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย วันที่ 25พฤศจิกายน2552 หน่วยงานบริษัท MSI |
|||||||||||||||||||
34.ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30 มิถุนายน 2552 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน All Time | |||||||||||||||||||
33. ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ ภาพยนตร์สั้น บ้านและครอบครัว จัดโดยบริษัท มั่นคงเคหะการ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ( เรื่อง..All Time ) |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน..ท้อง-ทะเล | |||||||||||||||||||
32. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ โครงการ “ ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก ” จัดโดยสมาคมกรีนฟินส์ กรมทัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ Siam Ocean World 8 มิถุนายน 2552 ( เรื่อง..ท้อง-ทะเล ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน the protect | |||||||||||||||||||
31. ได้รับรางวัลชนะเลิศคลิปวีดีโอ รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย จัดโดยกระทรวงสาธารณะสุข สำนักโรคอุบัติใหม่ 16 มิถุนายน 2552 ( เรื่อง..the protect ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Help me Help me | |||||||||||||||||||
30. ชนะเลิศประกวดคลิปลดโลกร้อน นิตยสาร ฟ้ว และ เข้าฉายเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพ ปี 2551 (เรื่อง...Help me Help me ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Atherosclerosis Devil |
|||||||||||||||||||
29. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน THE SECRET HEART เพื่อรณรงค์ให้คนไทย ได้รู้จักกับโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 27 กรกฎาคม 2551 ( เรื่อง..Atherosclerosis Devil ) |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน อร่อยจนวางไม่ลง | |||||||||||||||||||
28. รางวัลชมเชย งานประกวดคลิปวีดีโอ จัดโดย เนสท์เล่ คอฟฟีเมต คลิป ชาเลนจ์ 4 กรกฎาคม 2551 ( เรื่อง..อร่อยจนวางไม่ลง ) | |||||||||||||||||||
27. ได้รับทุนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น 24-30 พฤษภาคม 2551 จัดโดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน My Santa | |||||||||||||||||||
26. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น Spirit of Christmas จัดโดย Christian Varietr 20 ธันวาคม 2550 ( เรื่อง..My Santa ) | |||||||||||||||||||
25. รับเหรียญนคราภิรักษ์ 14 ธันวาคม 2550 สภากรุงเทพมหานคร ให้กับผู้สร้างชื่อเสียงแก่กรุงเทพมหานคร | |||||||||||||||||||
24. แสดงผลงานการสอนแอนิเมชั่นที่ประเทศฟินแลนด์ ( ครูตัวแทนภูมิภาค ทั่วโลก ) | |||||||||||||||||||
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างประเทศ เรื่องนวัตกรรมการสอนแห่งอนาคต ในฐานะตัวแทนประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเชียงใต้ | |||||||||||||||||||
27-31 ตุลาคม 2550 | |||||||||||||||||||
23. รับรางวัลครูดีเด่นของเขตจอมทอง 11 กรกฎาคม 2550 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน love my Q. | |||||||||||||||||||
22. ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นให้กับกรมสุขภาพจิต มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวโครงการ Love My Q 7 มิถุนายน 2550 ( เรื่อง...love my Q ) | |||||||||||||||||||
21. แสดงงานการสอนแอนิเมชั่นในโครงการ Innovatlve Teachers Leadershlp Award 2006 | |||||||||||||||||||
รอบตัดสินที่ประเทศ กัมพูชา 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2007 | |||||||||||||||||||
ได้รับรางวัลชนะเลิศการสอนแห่งเอเชีย | |||||||||||||||||||
และ ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงผลงานการสอนแอนิเมชั่นที่ประเทศฟินแลนด์ | |||||||||||||||||||
20. ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่า ดีเด่น แห่งโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย (ทำชื่อเสียงด้านแอนิเมชั่น ) รับรางวัลวันที่ 11 ธันวาคม 2549 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน ชีวิตทดลอง | |||||||||||||||||||
19. ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการชีวะจริยธรรมแอนิเมชั่น วันที่ 14 ธันวาคม 2549 ( เรื่องชีวิตทดลอง ) | |||||||||||||||||||
18. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนครูแห่ประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอน | |||||||||||||||||||
โดยใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานโครงการ Innovative Teachers Leadership Award 2006 | |||||||||||||||||||
20 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต้องไปแสดงงานที่ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550 ( สอนผลิตแอนิเมชั่น ) | |||||||||||||||||||
17. ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม (หัวหน้ากลุ่มdogfilm) ได้รับรางวัล Students of the year 2549 | |||||||||||||||||||
นักศึกษาที่ผลงานด้านแอนิเมชั่นแห่งปี ประจำปี 2548 – 2549 จัดทำโดย หนังสือ CLASS ROOM | |||||||||||||||||||
( เล่ม 8 ประจำเดือน มกราคม 2549 ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน ความรักของไส้เดือน | |||||||||||||||||||
16. รางวัลชมเชย จากงานเทศกาลหนังของเด็ก ”กรุงเทพ" : Bangkok Children’s Film Festival “ เรื่องความรักของไส้เดือน” จากมูลนิธิหนังไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รับรางวัลวันที่ 15 มกราคม 2549 ( เรื่องความรักของไส้เดือน ) |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Help | |||||||||||||||||||
15. รางวัลชนะเลิศ First Prize Winner งาน 60 ปี United Nations รางวัลชนะเลิศแอนิเมชั่นระดับเอเชีย รับรางวัลวันที่ 24 ตุลาคม 2548 ( เรื่อง HELP! ) |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน ศึกษาต่อญี่ปุ่น | |||||||||||||||||||
14. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดแอนิเมชั่นส่งเสริมการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น 28 สิงหาคม 2548 | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Virgin Soft | |||||||||||||||||||
วันที่ 28 กันยายน 2548 ( Virgin Soft 90 ) |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Gorillaz |
|||||||||||||||||||
12. ได้รับคัดเลือกในการทำแอนิเมชั่น Gorillaz โครงการ MTV ( Gorillaz ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน หวังเฉาหม่า ฮั่น | |||||||||||||||||||
11. รางวัลรองชนะเลิศ โครงการหนังสั้นตลกจัง ครั้งที่ 1 โดยรายการ สาระแนจัง ( เรื่องหวังเฉาหม่าฮั่น ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน สิ่งสำคัญ | |||||||||||||||||||
10. รางวัล ภาพยนตร์ โดดเด้งสาขาภาพยนตร์จอแก้ว จากโครงการประกวด Fat film รับรางวัลวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ( เรื่อง สิ่งสำคัญ ) |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน The Tree | |||||||||||||||||||
9. รางวัลที่ 2 โครงการภาพยนตร์อมยิ้ม รับรางวัลวันที่ 11 มิถุนายน 2548 ( เรื่อง The teer ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน กล้าดี | |||||||||||||||||||
8. ชนะเลิศทำไตเติ้ลรายการ กล้าดี jsl ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 12 มิถุนายน 2548 ( นำเข้ารายการกล้าดี ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Mv พ่อ | |||||||||||||||||||
7. รางวัลดีเด่น ประกวด Room Music Video contest รับรางวัลวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 ( Mv เพลงพ่อ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน ปี 1 2 3 | |||||||||||||||||||
6. ชนะเลิศการประกวด Acappella 7 mv contest รับรางวัลวันที่ 26 มีนาคม 2548( Mv ปี 1 2 3 ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Copy | |||||||||||||||||||
5.ได้รับรางวัลชนะเลิศหนังสั้น ในงาน Mixs Project 3 รับรางวัลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 ( เรื่อง Copy ) |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน Copy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน ไอ้โหดสับสยอง | |||||||||||||||||||
3. ชนะเลิศ ประกวดหนังสั้น ครุศิลป์ จุฬา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 รับรางวัลในงาน Gift on the Beach ( เรื่อง ไอ้โหดสับสยอง ) |
|||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน เพลงผี MVmy Generation | |||||||||||||||||||
2. ชนะเลิศ งาน ZEN MV Halloween contest 2004 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2547 ( MV MyGeneration ) | |||||||||||||||||||
ชื่อผลงาน MV เล่นของสูง | |||||||||||||||||||
1. ชนะเลิศงาน ssru music video awards ครั้งที่ 1 รับรางวัลในงานนิเทศนิทรรศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19 กันยายน 2547 ( MV เล่นของสูง ) | |||||||||||||||||||
ข้อมูลโดย dogfilm Update 13 เมษายน 2557 | |||||||||||||||||||
ติดต่อพวกเราได้ที่ Studio Dogfilm Web site www.dogfilmstudio.com Email: dogfilmthailand@hotmail.com โทร 0896803069 | |||||||||||||||||||
สต๊อปโมชั่น แอนิเมชั่นดินน้ำมัน แอนิเมชั่นสั้น หนังสั้น การ์ตูนดินน้ำมัน ดินน้ำมัน ผลิตแอนิเมชั่น รับผลิตแอนิเมชั่น ภาพเครื่อนไหว หนังสั้นไทย เขียนบท บทการ์ตูน Short Animation Shortfilm film Cartoon Animation web Cartoon thai stop motion animation รวมแอนิเมชั่น รับทำ แอนิเมชั่น ผลิตงานการ์ตูน การ์ตูนน่ารัก การ์ตูนโหด cartoon งานศิลป์ ศิลปะ Flash Adobe อนิเมชั่น,การ์ตูน,การ์ตูนงานแต่ง,VDO,VCD,minicartoon,งานรีทัช,รูปถ่าย,แต่งรูป,งานสิ่งพิมพ์ ,ภาพยนต์,โฆษณา,งานด่วน,งานวาดการ์ตูน ภาพถ่ายแต่งภาพถ่าย งานการ์ตูน,วาดการ์ตูน,ออกแบบการ์ตูน,งานเขียน,เขียนการ์ตูน,การ์ตูน Comic, การ์ตูนลายเส้น,วาดลายเส้น,ธีม,MMS,SMS,wallpaper,ชินจัง,งานแต่ง,แต่งงาน, การ์ตูนงานแต่งงาน, การ์ตูนแต่งงาน,โปรเจ็คเตอร์,หวาน,ตุ๊กตาน่ารัก,การ์ตูนความรัก,web . Animation Wedding presentation ,เกี่ยวกับความรัก, cartoon Wedding presentation , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน การ์ตูนน่ารัก การ์ตูนเคลื่อนไหว การ์ตูนดุ๊กดิ๊ก.Print AD And illustration , ภาพประกอบ อาจารย์ ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม dissapong wongaram |
|||||||||||||||||||